El Monte Oguri es una cumbre de 2,112 m del distrito Minami-Saku, prefectura de Nagano.
Desde la cumbre rocosa se contempla casi por completo el macizo de Yatsugatake, y la gran vista panorámica se extiende hasta Oku-Chichibu y el Monte Asama : el atractivo es disfrutar de una caminata tranquila lejos de los pueblos. Conocido también como cumbre famosa por los rododendros.
Está inscrito en los Doscientos Picos de Japón.
De la estación JR Koumi (línea Koumi), acceso en autobús de línea a las entradas Kuriu o Shiroiwa.
*Última verificación de horarios : 22 22Europe/Madrid mayo 22Europe/Madrid 2026
Acceso a los inicios de ruta
- 【Ida】Estación Koumi → Nakajima・Shako → Kuriu
- 【Ida】Estación Koumi → Shiroiwa
- 【Vuelta】Shiroiwa → Estación Koumi
- 【Vuelta】Kuriu → Shako → Estación Koumi
1.【Ida】Estación Koumi → Nakajima・Shako → Kuriu
De la estación JR Koumi, tome el autobús municipal Minami-Aiki «Koumi→Nakajima・Kuriu».
Según el horario, transbordo en Nakajima o en el Shako, baje en la parada Kuriu
Duración : Estación Koumi→Kuriu aprox. 40 min (transbordo incluido)
Tarifa : 100 ¥/trayecto
*Nakajima y el Shako están a unos minutos a pie. Referencia
Si va por la mañana un domingo o festivo, tome el autobús de las 9:40 en la estación Koumi, baje en Nakajima y camine 50 min hasta Kuriu.
Atención : si el sábado es festivo, los autobuses siguen el horario de domingo/festivos.
Horarios de autobús Estación Koumi → Nakajima・Shako → Kuriu
Versión revisada del 16 de marzo de 2019
| Sal. Estación Koumi | Lleg. Nakajima | Sal. Nakajima | Lleg. Shako | Sal. Shako | Lleg. Kuriu |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:35 | – | – | 7:55 | 8:09 | 8:18 |
| 9:40 | 10:00 | – | – | 10:20 | 10:30 |
| 11:50 | 12:10 | – | – | 12:10 | 12:20 |
| 13:20 | – | – | – | – | 14:00 |
| 15:15 | 15:35 | 15:35 | – | – | 15:45 |
| 16:15 | 16:40 | 16:40 | – | – | 16:50 |
| 17:10 | 17:35 | 17:35 | – | – | 17:45 |
| Sal. Estación Koumi | Lleg. Nakajima | Sal. Nakajima | Lleg. Shako | Sal. Shako | Lleg. Kuriu |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:40 | 10:00 | – | – | – | – |
| 11:50 | 12:10 | – | – | – | – |
| 15:15 | 15:35 | 15:35 | – | – | 15:45 |
| 17:10 | 17:35 | – | – | – | – |
2.【Ida】Estación Koumi → Shiroiwa
De la estación JR Koumi, tome el autobús municipal Kita-Aiki y baje en la parada Shiroiwa.
Para los autobuses entre semana y los sábados, puede ser necesario transbordo en la parada Yamaguchi Kominkan según la hora.
Duración : Estación Koumi→Shiroiwa aprox. 35 min
Tarifa : 200 ¥
*Si camina desde Yamaguchi Kominkan, son aprox. 1 h hasta la parada Shiroiwa.
Horarios de autobús Estación Koumi → Shiroiwa
| Sal. Estación Koumi | Lleg. Yamaguchi Kominkan | Sal. Yamaguchi Kominkan | Lleg. Shiroiwa |
|---|---|---|---|
| 7:12 | – | – | 7:35 |
| 8:02 | 8:18 | – | – |
| 9:03 | 9:19 | 10:15 | 10:22 |
| 11:43 | – | – | 12:06 |
| 14:03 | – | – | 14:26 |
| 15:18 | – | – | 15:41 |
| 16:25 | – | – | 16:48 |
| 17:50 | – | – | 18:13 |
| 19:15 | – | – | 19:38 |
| Sal. Estación Koumi | Lleg. Shiroiwa |
|---|---|
| 9:19 | 9:42 |
| 11:14 | 11:37 |
| 15:03 | 15:26 |
| 16:51 | 17:14 |
3.【Vuelta】Shiroiwa → Estación Koumi
De la parada Shiroiwa, tome el autobús municipal Kita-Aiki dirección estación Koumi y baje en la estación Koumi.
Duración : aprox. 35 min
Tarifa : 200 ¥
Horarios de autobús Shiroiwa → Estación Koumi
| Sal. Shiroiwa | Lleg. Estación Koumi |
|---|---|
| 6:22 | 6:50 |
| 6:47 | 7:16 |
| 7:47 | 8:16 |
| 10:29 | 10:58 |
| 12:37 | 13:06 |
| 14:37 | 15:06 |
| 15:54 | 16:23 |
| 16:25 | 16:54 |
| 18:23 | 18:52 |
| Sal. Shiroiwa | Lleg. Estación Koumi |
|---|---|
| 8:22 | 8:51 |
| 10:12 | 10:41 |
| 13:47 | 14:16 |
| 15:42 | 16:11 |
Fuente : [Autobús municipal Kita-Aiki]
4.【Vuelta】Kuriu → Nakajima・Shako → Estación Koumi
De la parada Kuriu, tome el autobús municipal Minami-Aiki, transborde en el «Shako» y baje en la estación Koumi.
Duración : aprox. 40 min (transbordo incluido)
Tarifa : 100 ¥/trayecto
Horarios de autobús Kuriu → Nakajima・Shako → Estación Koumi
| Sal. Kuriu | Lleg. Shako | Sal. Shako | Lleg. Estación Koumi |
|---|---|---|---|
| 8:18 | 8:29 | 8:30 | 8:50 |
| 10:30 | 10:39 | 10:40 | 11:00 |
| 12:20 | 12:29 | 12:40 | 13:00 |
| 15:45 | 15:54 | 16:35 | 17:00 |
| Sal. Kuriu | Lleg. Shako | Sal. Shako | Lleg. Estación Koumi |
|---|---|---|---|
| 8:18 | 8:29 | 8:30 | 8:50 |
| 15:45 | 15:54 | 16:35 | 17:00 |
Foto deWikipedia



Comentarios